【★5】6台並び×6カ所の計36台をピックアップ!

調査結果

結果レポート

[2023年8月8日調査結果!]

日付:2023/8/8
ホール名:ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店
20スロ463台設置

5.0        
集計機種まとめ
36台の総差枚数 平均差枚数 平均出率勝率
+68,006枚 +1,889枚 110.70%88.89%(32/36)
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
131人 76人 55人

6台並び×6カ所の計36台をピックアップ!鬼武者カバネリを中心に初取材にして最高評価を獲得!ジャグラーや沖ドキに加え、少数設置機種とバランスよくチャンスあり!

       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
786 Sゴーゴージャグラー3KA 2,640G -632枚 92.37%
787 Sゴーゴージャグラー3KA 6,024G 1,567枚 108.02%
788 Sゴーゴージャグラー3KA 5,357G 2,462枚 114.10%
789 Sゴーゴージャグラー3KA 5,734G 717枚 103.88%
790 Sゴーゴージャグラー3KA 6,531G 3,012枚 114.11%
791 Sゴーゴージャグラー3KA 6,760G 4,109枚 118.39%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
814 Sパチスロ頭文字DXR 6,796G 1,550枚 107.60%
815 S戦国コレクション5PS 8,935G 2,540枚 109.48%
816 S戦国コレクション5PS 8,036G 4,082枚 116.93%
817 S戦国コレクション5PS 6,920G 2,429枚 111.70%
818 S織田信奈の野望全国版TA 7,453G 2,649枚 111.85%
819 S織田信奈の野望全国版TA 7,943G 1,119枚 104.70%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
821 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 7,346G 631枚 102.86%
822 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 6,906G 2,750枚 113.27%
823 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 6,418G 2,484枚 112.90%
824 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 7,213G 1,590枚 107.35%
825 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,267G 2,202枚 108.88%
826 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 4,901G -652枚 95.57%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
864 S新鬼武者2ZC 8,874G 1,051枚 103.95%
865 S新鬼武者2ZC 9,751G 6,848枚 123.41%
866 S新鬼武者2ZC 10,070G 2,781枚 109.21%
867 S新鬼武者2ZC 8,300G 237枚 100.95%
868 S新鬼武者2ZC 8,872G 5,036枚 118.92%
869 S新鬼武者2ZC 9,855G 7,071枚 123.92%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1019 S沖ドキ!GOLD-LS 1,703G -1,522枚 70.21%
1020 S沖ドキ!GOLD-LS 436G 404枚 130.89%
1021 S沖ドキ!GOLD-LS 2,634G 2,809枚 135.55%
1022 S沖ドキ!GOLD-LS 1,721G 614枚 111.89%
1023 S沖ドキ!GOLD-LS 1,382G 899枚 121.68%
1024 Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 2,667G 2,400枚 126.41%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
711 SマイジャグラーVKD 6,873G 1,706枚 107.66%
712 SアイムジャグラーEX-TP 6,418G 1,440枚 106.94%
713 SアイムジャグラーEX-TP 2,447G 721枚 109.07%
714 SアイムジャグラーEX-TP 2,963G 856枚 108.90%
715 SアイムジャグラーEX-TP 1,030G 204枚 106.10%
716 SアイムジャグラーEX-TP 825G -158枚 93.96%

※回転数はAT・ART中の回転数も含みます。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。