結果レポート
[2023年8月17日調査結果!]
日付:2023/8/17
ホール名:2000台の大きいお店
4円パチンコ:880台

【1列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 8 | 2,682回転 | -65,030玉 |
| P真北斗無双4GFPH | 14 | 2,718回転 | 74,070玉 |
【2列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| P真北斗無双4GFPH | 14 | 2,683回転 | 8,420玉 |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 8 | 2,761回転 | -38,240玉 |
| 並び人数 | ||
|---|---|---|
| 当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
| 435人 | 414人 | 21人 |
北斗シリーズの2列を調査しました!どちらの列も全台終日楽しまれていたとわかるデータになっていました!

【1列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 551 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 12回 | 7回 | 2,280回 | -14,440個 |
| 552 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 20回 | 9回 | 2,599回 | -3,200個 |
| 553 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 31回 | 9回 | 2,619回 | -880個 |
| 554 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 17回 | 7回 | 3,147回 | -18,540個 |
| 555 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 33回 | 11回 | 2,530回 | 9,020個 |
| 556 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 20回 | 6回 | 2,799回 | -8,230個 |
| 557 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 19回 | 8回 | 2,703回 | -5,000個 |
| 558 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 9回 | 4回 | 2,775回 | -23,760個 |
| 559 | P真北斗無双4GFPH | 25回 | 11回 | 2,636回 | -8,150個 |
| 560 | P真北斗無双4GFPH | 37回 | 8回 | 2,781回 | 8,430個 |
| 561 | P真北斗無双4GFPH | 5回 | 3回 | 3,007回 | -31,500個 |
| 562 | P真北斗無双4GFPH | 71回 | 7回 | 2,797回 | 55,150個 |
| 563 | P真北斗無双4GFPH | 16回 | 7回 | 3,137回 | -21,270個 |
| 564 | P真北斗無双4GFPH | 50回 | 10回 | 2,857回 | 19,980個 |
| 565 | P真北斗無双4GFPH | 54回 | 11回 | 2,597回 | 26,810個 |
| 566 | P真北斗無双4GFPH | 22回 | 8回 | 2,626回 | -13,880個 |
| 567 | P真北斗無双4GFPH | 42回 | 13回 | 3,165回 | 2,480個 |
| 568 | P真北斗無双4GFPH | 27回 | 8回 | 2,997回 | -9,260個 |
| 569 | P真北斗無双4GFPH | 34回 | 8回 | 2,454回 | 10,130個 |
| 570 | P真北斗無双4GFPH | 53回 | 7回 | 2,051回 | 32,170個 |
| 571 | P真北斗無双4GFPH | 14回 | 7回 | 2,145回 | -11,790個 |
| 572 | P真北斗無双4GFPH | 46回 | 13回 | 2,807回 | 14,770個 |
【2列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 573 | P真北斗無双4GFPH | 45回 | 13回 | 2,619回 | 15,080個 |
| 574 | P真北斗無双4GFPH | 11回 | 7回 | 2,542回 | -23,160個 |
| 575 | P真北斗無双4GFPH | 32回 | 11回 | 2,712回 | -780個 |
| 576 | P真北斗無双4GFPH | 11回 | 4回 | 2,664回 | -22,030個 |
| 577 | P真北斗無双4GFPH | 17回 | 6回 | 3,018回 | -16,530個 |
| 578 | P真北斗無双4GFPH | 22回 | 7回 | 2,432回 | -3,750個 |
| 579 | P真北斗無双4GFPH | 63回 | 9回 | 2,316回 | 48,730個 |
| 580 | P真北斗無双4GFPH | 37回 | 9回 | 2,466回 | 9,970個 |
| 581 | P真北斗無双4GFPH | 25回 | 7回 | 2,634回 | -1,280個 |
| 582 | P真北斗無双4GFPH | 18回 | 7回 | 2,863回 | -18,470個 |
| 583 | P真北斗無双4GFPH | 22回 | 8回 | 2,916回 | -9,770個 |
| 584 | P真北斗無双4GFPH | 29回 | 11回 | 3,349回 | -11,000個 |
| 585 | P真北斗無双4GFPH | 41回 | 9回 | 2,849回 | 13,240個 |
| 586 | P真北斗無双4GFPH | 50回 | 8回 | 2,186回 | 28,170個 |
| 587 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 23回 | 6回 | 2,301回 | 920個 |
| 588 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 12回 | 4回 | 2,885回 | -23,110個 |
| 589 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 20回 | 7回 | 2,674回 | -5,540個 |
| 590 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 25回 | 7回 | 2,895回 | -6,560個 |
| 591 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 24回 | 11回 | 2,758回 | -4,270個 |
| 592 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 23回 | 9回 | 2,983回 | -7,010個 |
| 593 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 39回 | 7回 | 2,693回 | 15,460個 |
| 594 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 27回 | 13回 | 2,899回 | -8,130個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く
