【★5】リゼロ、北斗シリーズ、ダンベルが終日盛り上がっていた模様!

調査結果

結果レポート

[2023年7月7日調査結果!]

日付:2023/7/7
ホール名:2000台の大きいお店
4円パチンコ:919台

【1列目集計結果】

5.0            
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
P北斗の拳暴凶星SFPA 8 2,694回転52,750玉
P真北斗無双4GFPH 14 2,546回転13,410玉

【2列目集計結果】

5.0            
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
P真北斗無双4GFPH 14 2,378回転68,320玉
P北斗の拳暴凶星SFPA 8 2,655回転30,790玉

【3列目集計結果】

5.0            
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 9 1,765回転-31,260玉
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer 12 2,586回転58,040玉

【4列目集計結果】

5.0            
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer 12 2,535回転73,070玉
Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 9 1,342回転38,250玉
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
894人 862人 32人

よく見かけるエヴァ15ではない4機種ピックアップしました。どの機種も一日を通して楽しまれていたと思える結果だったのですが、勢いに乗ったリゼロはやはり凄いですね。北斗シリーズ、ダンベルもお見事でした!

1列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
551 P北斗の拳暴凶星SFPA 25回 7回 2,652回 -1,380個
552 P北斗の拳暴凶星SFPA 27回 9回 3,083回 -8,230個
553 P北斗の拳暴凶星SFPA 32回 12回 2,419回 10,220個
554 P北斗の拳暴凶星SFPA 27回 8回 2,730回 -410個
555 P北斗の拳暴凶星SFPA 55回 10回 2,065回 45,280個
556 P北斗の拳暴凶星SFPA 25回 11回 3,150回 -12,810個
557 P北斗の拳暴凶星SFPA 30回 10回 2,840回 2,080個
558 P北斗の拳暴凶星SFPA 43回 9回 2,613回 18,000個
559 P真北斗無双4GFPH 30回 7回 2,401回 6,110個
560 P真北斗無双4GFPH 28回 9回 3,129回 -8,510個
561 P真北斗無双4GFPH 42回 12回 2,921回 2,040個
562 P真北斗無双4GFPH 38回 7回 2,929回 6,130個
563 P真北斗無双4GFPH 35回 9回 2,223回 9,520個
564 P真北斗無双4GFPH 39回 8回 2,273回 13,610個
565 P真北斗無双4GFPH 23回 8回 2,247回 -5,970個
566 P真北斗無双4GFPH 60回 8回 2,254回 40,100個
567 P真北斗無双4GFPH 16回 5回 2,783回 -22,450個
568 P真北斗無双4GFPH 15回 5回 2,481回 -16,680個
569 P真北斗無双4GFPH 10回 6回 2,371回 -18,990個
570 P真北斗無双4GFPH 40回 10回 2,713回 1,040個
571 P真北斗無双4GFPH 24回 4回 2,563回 -4,480個
572 P真北斗無双4GFPH 38回 7回 2,356回 11,940個

2列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
573 P真北斗無双4GFPH 32回 5回 2,458回 -710個
574 P真北斗無双4GFPH 30回 6回 2,549回 530個
575 P真北斗無双4GFPH 33回 9回 2,890回 -9,280個
576 P真北斗無双4GFPH 24回 4回 1,975回 5,840個
577 P真北斗無双4GFPH 11回 4回 2,899回 -25,010個
578 P真北斗無双4GFPH 27回 7回 2,367回 1,540個
579 P真北斗無双4GFPH 25回 5回 2,282回 -3,340個
580 P真北斗無双4GFPH 48回 7回 2,045回 30,920個
581 P真北斗無双4GFPH 45回 6回 2,205回 23,610個
582 P真北斗無双4GFPH 19回 7回 2,562回 -12,760個
583 P真北斗無双4GFPH 69回 14回 2,194回 51,210個
584 P真北斗無双4GFPH 39回 14回 2,724回 6,270個
585 P真北斗無双4GFPH 36回 9回 2,369回 7,640個
586 P真北斗無双4GFPH 14回 7回 1,773回 -8,140個
587 P北斗の拳暴凶星SFPA 28回 11回 2,590回 1,420個
588 P北斗の拳暴凶星SFPA 43回 8回 2,223回 21,740個
589 P北斗の拳暴凶星SFPA 38回 11回 2,230回 22,910個
590 P北斗の拳暴凶星SFPA 26回 10回 2,917回 -3,400個
591 P北斗の拳暴凶星SFPA 25回 8回 2,827回 -3,890個
592 P北斗の拳暴凶星SFPA 28回 10回 2,892回 -3,070個
593 P北斗の拳暴凶星SFPA 39回 7回 2,540回 11,010個
594 P北斗の拳暴凶星SFPA 18回 4回 3,019回 -15,930個

3列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
639 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 17回 5回 2,088回 -14,520個
640 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 30回 5回 1,664回 7,720個
641 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 14回 4回 1,969回 -11,860個
642 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 10回 3回 1,763回 -21,670個
643 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 24回 5回 1,541回 -2,660個
644 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 24回 6回 1,762回 -1,760個
645 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 33回 6回 1,364回 14,410個
646 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 7回 3回 1,962回 -19,450個
647 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 46回 8回 1,771回 18,530個
648 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 53回 12回 2,795回 31,250個
649 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 16回 11回 3,445回 -21,600個
651 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 33回 5回 2,638回 6,820個
652 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 58回 9回 2,274回 45,710個
653 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 39回 11回 3,340回 3,810個
654 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 25回 9回 2,865回 -2,820個
655 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 31回 9回 3,072回 -2,590個
656 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 17回 5回 2,314回 -5,880個
657 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 17回 7回 2,457回 -12,230個
658 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 29回 10回 3,048回 -3,450個
659 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 33回 12回 2,570回 7,650個
660 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 37回 13回 2,798回 11,370個

4列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
661 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 22回 7回 2,311回 -5,290個
662 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 30回 12回 1,782回 17,950個
663 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 12回 4回 2,697回 -20,080個
664 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 20回 10回 3,038回 -17,240個
665 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 39回 6回 2,576回 12,930個
666 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 21回 6回 2,449回 -5,620個
667 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 60回 15回 2,420回 45,650個
668 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 54回 9回 2,518回 42,590個
669 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 36回 10回 2,887回 2,830個
670 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 32回 7回 2,899回 4,060個
672 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 21回 6回 2,327回 -1,210個
673 PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 21回 7回 2,523回 -3,500個
674 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 40回 5回 1,888回 14,740個
675 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 12回 4回 1,496回 -9,340個
676 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 20回 5回 1,242回 -10個
677 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 5回 2回 1,280回 -13,780個
678 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 39回 6回 1,056回 19,780個
679 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 42回 7回 740回 30,100個
680 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 4回 1回 1,333回 -15,280個
681 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 42回 8回 1,793回 11,980個
682 Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V 20回 4回 1,246回 60個

※Reゼロ650番、671番台は故障により稼働停止していた為、集計に含まれておりません。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く