【★4】沖海5を連日調査!状況変わらずも不発に。

調査結果

結果レポート

[2023年7月30日調査結果!]

日付:2023/7/30
ホール名:ZAP PRESTIGE
4円パチンコ:384台

【1列目集計結果】

4.0        
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 18 2,229回転-35,540玉

【2列目集計結果】

4.0        
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 18 2,270回転-14,530玉
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
63人 38人 25人

前日に引き続き沖海5が平均2,000回転オーバーのフル稼働でした。昨日出過ぎてしまったのか結果は不発に終わりましたが、確信のぶん回し素晴らしいです。夏といえばやっぱり海ですよね!最後に夏に海行ったの何年前だろう…

1列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
105 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 34回 11回 1,988回 17,780個
106 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 31回 9回 1,977回 10,960個
107 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 34回 8回 2,135回 13,020個
108 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 15回 4回 2,779回 -18,980個
109 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 23回 8回 2,056回 -2,810個
110 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 37回 10回 2,164回 14,750個
111 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 15回 9回 2,741回 -14,250個
112 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 31回 6回 1,873回 5,840個
113 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 12回 6回 2,317回 -16,840個
114 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 21回 8回 2,609回 -11,820個
115 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 26回 10回 2,035回 1,890個
116 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 22回 8回 2,480回 1,260個
117 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 34回 5回 2,023回 14,580個
118 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 14回 6回 2,251回 -12,810個
119 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 13回 5回 2,298回 -13,870個
120 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 20回 7回 2,347回 -11,520個
121 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 17回 8回 1,951回 -3,020個
122 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 16回 5回 2,114回 -9,700個

2列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
159 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 21回 4回 2,185回 -3,640個
160 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 27回 11回 2,395回 -830個
161 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 27回 5回 2,428回 -3,150個
162 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 25回 8回 1,923回 4,200個
163 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 27回 8回 2,111回 4,740個
164 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 14回 5回 2,297回 -13,700個
165 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 25回 7回 1,881回 8,110個
166 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 31回 7回 2,085回 740個
167 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 17回 4回 2,184回 -8,560個
168 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 20回 7回 2,305回 -8,600個
169 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 20回 10回 2,602回 -5,360個
170 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 22回 7回 2,129回 -900個
171 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 29回 5回 2,251回 5,320個
172 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 27回 7回 2,330回 -80個
173 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 32回 9回 2,007回 11,250個
174 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 32回 9回 2,479回 5,290個
175 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 25回 8回 2,592回 -6,400個
176 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 31回 8回 2,682回 -2,960個

※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く