【★4】北斗暴凶星、ユニコーン、ゴジエヴァが高稼働!

調査結果

結果レポート

[2023年7月28日調査結果!]

日付:2023/7/28
ホール名:パラッツォ船橋店
4円パチンコ:456台

【1列目集計結果】

4.0        
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
P北斗の拳暴凶星SFPA 12 1,879回転-117,480玉

【2列目集計結果】

5.0            
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 12 1,751回転78,640玉
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L 6 1,444回転27,270玉
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
97人 56人 41人

ジョイトイ2列調査です!どの機種も終日楽しまれていたとわかるデータがありました。ユニコーンは導入から2年経ちますがまだまだ現役ですね!45,000発overもお見事でした!

1列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
501 P北斗の拳暴凶星SFPA 10回 6回 1,751回 -10,930個
502 P北斗の拳暴凶星SFPA 15回 5回 1,367回 -410個
503 P北斗の拳暴凶星SFPA 8回 4回 2,398回 -23,900個
505 P北斗の拳暴凶星SFPA 7回 3回 1,164回 -6,170個
506 P北斗の拳暴凶星SFPA 14回 6回 1,971回 -11,630個
507 P北斗の拳暴凶星SFPA 21回 6回 2,017回 1,160個
508 P北斗の拳暴凶星SFPA 9回 5回 2,116回 -16,980個
510 P北斗の拳暴凶星SFPA 5回 5回 1,710回 -16,890個
511 P北斗の拳暴凶星SFPA 10回 4回 1,489回 -7,530個
512 P北斗の拳暴凶星SFPA 6回 5回 2,115回 -20,220個
513 P北斗の拳暴凶星SFPA 30回 7回 2,395回 2,900個
515 P北斗の拳暴凶星SFPA 17回 9回 2,057回 -6,880個

2列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
701 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 7回 4回 2,319回 -23,130個
702 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 19回 5回 1,379回 2,830個
703 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 35回 4回 1,916回 23,980個
705 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 34回 11回 2,186回 10,620個
706 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 47回 8回 1,119回 45,820個
707 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 23回 7回 1,931回 5,580個
708 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 32回 7回 1,789回 18,360個
710 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 7回 5回 1,457回 -11,860個
711 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 29回 8回 1,399回 18,900個
712 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 25回 5回 1,555回 12,520個
713 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 8回 3回 1,420回 -10,730個
715 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 13回 6回 2,539回 -14,250個
716 Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L 24回 8回 2,077回 3,310個
717 Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L 9回 3回 827回 560個
718 Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L 9回 4回 1,387回 -7,770個
720 Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L 21回 3回 1,855回 3,330個
721 Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L 17回 3回 686回 13,450個
722 Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L 29回 5回 1,834回 14,390個

※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く