【★4】12台並びのドでかい仕掛けあり!人気機種の塊多数!

調査結果

結果レポート

[2023年7月28日調査結果!]

日付:2023/7/28
ホール名:メガガーデン所沢スロット館
20スロ629台設置

4.0        
集計機種まとめ
54台の総差枚数 平均差枚数 平均出率勝率
+101,089枚 +1,872枚 108.56%79.63%(43/54)
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
425人 383人 42人

この日も6台並び×9カ所の計54台をピックアップ!ハーデス~バイオRE2の12台並びと思われる箇所もありました。スマスロ銭形の16,000枚お見事です!

       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
179 S/アナザーゴッドハーデス/SL 8,424G 826枚 103.27%
180 S/アナザーゴッドハーデス/SL 3,019G 2,317枚 125.58%
181 S/アナザーゴッドハーデス/SL 6,639G 4,813枚 124.17%
182 Sパチスロペルソナ5FR 8,244G 1,019枚 104.12%
183 Sパチスロペルソナ5FR 8,636G 1,450枚 105.60%
184 Sパチスロペルソナ5FR 7,003G 2,496枚 111.88%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
185 Sパチスロペルソナ5FR 5,310G -1,593枚 90.00%
186 SバイオハザードRE:2XB 8,458G 6,005枚 123.67%
187 SバイオハザードRE:2XB 8,115G 567枚 102.33%
188 SバイオハザードRE:2XB 9,747G 2,814枚 109.62%
189 SバイオハザードRE:2XB 7,078G -1,127枚 94.69%
190 SバイオハザードRE:2XB 8,000G 1,684枚 107.02%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
210 S新鬼武者2ZC 7,491G 3,303枚 114.70%
211 S新鬼武者2ZC 5,475G -2,312枚 85.92%
212 S新鬼武者2ZC 4,440G -2,448枚 81.62%
213 S新鬼武者2ZC 7,991G 6,310枚 126.32%
214 S新鬼武者2ZC 5,311G 1,058枚 106.64%
215 S/OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ/SX 4,637G 161枚 101.16%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
235 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 7,989G 1,981枚 108.27%
236 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9,414G 1,423枚 105.04%
237 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,479G 4,078枚 116.03%
238 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 7,817G 1,738枚 107.41%
239 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,949G 478枚 101.78%
240 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9,626G 6,901枚 123.90%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
318 S甲賀忍法帖LL 6,783G 879枚 104.32%
319 S甲賀忍法帖LL 7,351G 850枚 103.85%
320 S甲賀忍法帖LL 8,691G 4,644枚 117.81%
321 S甲賀忍法帖LL 3,115G 142枚 101.52%
322 S甲賀忍法帖LL 8,292G 3,228枚 112.98%
323 S甲賀忍法帖LL 7,516G 1,819枚 108.07%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
343 Sパチスロ北斗の拳ACLA 4,535G -1,117枚 91.79%
344 Sコードギアス3KZ 9,339G 2,023枚 107.22%
345 Sコードギアス3KZ 9,763G 2,692枚 109.19%
346 Sコードギアス3KZ 8,955G 2,050枚 107.63%
347 Sコードギアス3KZ 7,405G -357枚 98.39%
348 Sコードギアス3C.C.FS 8,675G 1,010枚 103.88%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
358 パチスロANEMONE 7,890G -449枚 98.10%
359 パチスロANEMONE 7,901G 1,257枚 105.30%
360 Sパチスロ幼女戦記ZR 5,396G 6,439枚 139.78%
361 Sパチスロ幼女戦記ZR 5,756G 1,202枚 106.96%
362 Sパチスロ幼女戦記ZR 6,058G 489枚 102.69%
363 Sパチスロ幼女戦記ZR 7,194G 5,195枚 124.07%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1020 L主役は銭形4L1 8,188G 1,144枚 104.66%
1021 L主役は銭形4L1 7,214G -2,035枚 90.60%
1022 L主役は銭形4L1 7,956G 5,334枚 122.35%
1023 L主役は銭形4L1 7,723G 16,301枚 170.36%
1024 LからくりサーカスG 9,532G -800枚 97.20%
1025 LからくりサーカスG 7,704G -536枚 97.68%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1147 SマイジャグラーVKD 3,678G -1,328枚 88.57%
1148 SマイジャグラーVKD 8,538G 2,240枚 108.07%
1149 SマイジャグラーVKD 2,195G 129枚 101.81%
1150 SマイジャグラーVKD 7,265G 1,281枚 105.44%
1151 SマイジャグラーVKD 7,168G 2,054枚 108.79%
1152 SマイジャグラーVKD 6,763G 1,367枚 106.23%

※回転数はAT・ART中の回転数も含みます。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。