結果レポート
[2023年7月24日調査結果!]
日付:2023/7/24
ホール名:春日井市いつものお店
4円パチンコ:416台

【1列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| Pブラックラグーン4 GFPJ | 8 | 1,896回転 | -20,030玉 |
| e花の慶次~裂DL2-MX | 8 | 2,284回転 | -65,810玉 |
【2列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| P大海物語5 MTE2 | 16 | 907回転 | -22,100玉 |
| 並び人数 | ||
|---|---|---|
| 当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
| 90人 | 38人 | 52人 |
2列ピックアップです!ブラクラも慶次も終日楽しまれていたとわかるデータでした。スマパチの中でも慶次は特に人気みたいですね。大海5に関しては回転数こそ多くないですが、悪くなさそうなデータだったと思います!

【1列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 571 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 27回 | 7回 | 1,920回 | 8,170個 |
| 572 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 10回 | 5回 | 2,057回 | -17,990個 |
| 573 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 42回 | 9回 | 2,813回 | 16,800個 |
| 575 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 22回 | 4回 | 2,072回 | 210個 |
| 576 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 7回 | 2回 | 1,680回 | -15,170個 |
| 577 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 16回 | 6回 | 1,573回 | -5,270個 |
| 578 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 13回 | 6回 | 1,500回 | -8,620個 |
| 580 | Pブラックラグーン4 GFPJ | 20回 | 4回 | 1,556回 | 1,840個 |
| 581 | e花の慶次~裂DL2-MX | 15回 | 5回 | 2,416回 | -13,630個 |
| 582 | e花の慶次~裂DL2-MX | 22回 | 7回 | 2,572回 | -9,280個 |
| 583 | e花の慶次~裂DL2-MX | 21回 | 7回 | 2,227回 | -3,400個 |
| 585 | e花の慶次~裂DL2-MX | 1回 | 1回 | 2,250回 | -33,770個 |
| 586 | e花の慶次~裂DL2-MX | 32回 | 9回 | 2,691回 | 2,260個 |
| 587 | e花の慶次~裂DL2-MX | 21回 | 8回 | 2,162回 | -3,790個 |
| 588 | e花の慶次~裂DL2-MX | 15回 | 1回 | 1,820回 | -8,160個 |
| 600 | e花の慶次~裂DL2-MX | 26回 | 5回 | 2,132回 | 3,960個 |
【2列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 601 | P大海物語5 MTE2 | 32回 | 32回 | 1,063回 | 28,250個 |
| 602 | P大海物語5 MTE2 | 0回 | 0回 | 454回 | -6,420個 |
| 603 | P大海物語5 MTE2 | 6回 | 6回 | 997回 | -6,660個 |
| 605 | P大海物語5 MTE2 | 0回 | 0回 | 460回 | -5,730個 |
| 606 | P大海物語5 MTE2 | 7回 | 7回 | 836回 | -2,210個 |
| 607 | P大海物語5 MTE2 | 2回 | 2回 | 750回 | -8,430個 |
| 608 | P大海物語5 MTE2 | 11回 | 11回 | 1,566回 | -8,840個 |
| 610 | P大海物語5 MTE2 | 7回 | 7回 | 887回 | -3,800個 |
| 611 | P大海物語5 MTE2 | 21回 | 21回 | 1,504回 | 10,750個 |
| 612 | P大海物語5 MTE2 | 0回 | 0回 | 736回 | -11,420個 |
| 613 | P大海物語5 MTE2 | 0回 | 0回 | 131回 | -1,750個 |
| 615 | P大海物語5 MTE2 | 25回 | 25回 | 1,262回 | 15,280個 |
| 616 | P大海物語5 MTE2 | 0回 | 0回 | 136回 | -2,130個 |
| 617 | P大海物語5 MTE2 | 12回 | 12回 | 1,720回 | -6,430個 |
| 618 | P大海物語5 MTE2 | 1回 | 1回 | 366回 | -3,740個 |
| 620 | P大海物語5 MTE2 | 12回 | 12回 | 1,647回 | -8,820個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く
