結果レポート
[2023年7月23日調査結果!]
日付:2023/7/23
ホール名:ZAP PRESTIGE
4円パチンコ:384台
【1列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
新世紀エヴァンゲリオン15 | 18 | 2,296回転 | 73,080玉 |
【2列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
新世紀エヴァンゲリオン15 | 18 | 2,201回転 | 96,980玉 |
並び人数 | ||
---|---|---|
当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
76人 | 48人 | 28人 |
エヴァ2列を調査しましたが今回も好調でした!
【1列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
333 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 37回 | 8回 | 1,770回 | 17,280個 |
334 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 30回 | 7回 | 2,531回 | -2,100個 |
335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 38回 | 9回 | 2,203回 | 15,020個 |
336 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 8回 | 5回 | 2,633回 | -32,730個 |
337 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 32回 | 9回 | 2,351回 | 1,970個 |
338 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 42回 | 8回 | 2,419回 | 16,680個 |
339 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 35回 | 13回 | 2,206回 | 3,620個 |
340 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 42回 | 6回 | 1,724回 | 30,100個 |
341 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 8回 | 6回 | 2,919回 | -35,860個 |
342 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3回 | 3回 | 2,543回 | -37,050個 |
343 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 18回 | 8回 | 2,706回 | -23,000個 |
344 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 14回 | 4回 | 2,544回 | -23,130個 |
345 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 51回 | 7回 | 1,622回 | 40,050個 |
346 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 17回 | 4回 | 2,390回 | -14,580個 |
347 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 73回 | 6回 | 2,146回 | 65,180個 |
348 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 36回 | 9回 | 2,108回 | 16,640個 |
349 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 53回 | 10回 | 2,036回 | 34,080個 |
350 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 35回 | 9回 | 2,479回 | 910個 |
【2列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
351 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 41回 | 12回 | 2,198回 | 10,900個 |
352 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 27回 | 9回 | 2,505回 | -5,570個 |
353 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 26回 | 9回 | 2,282回 | -5,480個 |
354 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 47回 | 8回 | 2,426回 | 23,760個 |
355 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 35回 | 7回 | 1,833回 | 15,650個 |
356 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 17回 | 9回 | 2,222回 | -19,730個 |
357 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 34回 | 5回 | 2,009回 | 13,870個 |
358 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 28回 | 11回 | 2,060回 | -2,950個 |
359 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 42回 | 8回 | 2,065回 | 18,580個 |
360 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 34回 | 9回 | 1,749回 | 13,310個 |
361 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 19回 | 4回 | 2,480回 | -13,500個 |
362 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 49回 | 12回 | 1,940回 | 30,090個 |
363 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 50回 | 8回 | 1,828回 | 36,110個 |
364 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 31回 | 5回 | 2,137回 | 8,560個 |
365 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 17回 | 5回 | 2,757回 | -20,370個 |
366 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 36回 | 11回 | 2,293回 | 6,350個 |
367 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 12回 | 2回 | 2,492回 | -21,850個 |
368 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 34回 | 5回 | 2,350回 | 9,250個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く