結果レポート
[2023年7月22日調査結果!]
日付:2023/7/22
ホール名:ZAP PRESTIGE
4円パチンコ:384台
【1列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 18 | 2,315回転 | -93,920玉 |
【2列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 18 | 2,384回転 | -86,900玉 |
並び人数 | ||
---|---|---|
当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
63人 | 42人 | 21人 |
エヴァ2列調査が帰ってきました!久しぶりのエヴァでしたが、稼働が落ちる気配は全くないですね、素晴らしいです!
【1列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
333 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 26回 | 7回 | 2,211回 | -5,320個 |
334 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 26回 | 5回 | 2,406回 | -4,000個 |
335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 20回 | 4回 | 2,540回 | -9,870個 |
336 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 20回 | 8回 | 2,398回 | -16,410個 |
337 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 19回 | 6回 | 2,468回 | -17,610個 |
338 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 23回 | 7回 | 2,709回 | -10,590個 |
339 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 41回 | 8回 | 2,046回 | 20,220個 |
340 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 23回 | 6回 | 2,332回 | -7,130個 |
341 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 39回 | 6回 | 2,744回 | 5,680個 |
342 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 28回 | 7回 | 2,098回 | -370個 |
343 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 33回 | 10回 | 2,401回 | -460個 |
344 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 30回 | 9回 | 2,246回 | -2,240個 |
345 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 21回 | 9回 | 2,231回 | -13,510個 |
346 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 33回 | 7回 | 2,655回 | 2,500個 |
347 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 40回 | 7回 | 1,962回 | 16,830個 |
348 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 16回 | 6回 | 2,470回 | -21,220個 |
349 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 32回 | 6回 | 2,128回 | 9,060個 |
350 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 18回 | 9回 | 2,883回 | -32,460個 |
【2列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
351 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 36回 | 7回 | 1,624回 | 19,100個 |
352 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 13回 | 7回 | 2,603回 | -27,150個 |
353 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 15回 | 7回 | 2,540回 | -20,730個 |
354 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 14回 | 6回 | 2,431回 | -22,890個 |
355 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 28回 | 6回 | 2,347回 | 80個 |
356 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 34回 | 8回 | 2,146回 | 9,010個 |
357 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 20回 | 5回 | 2,343回 | -11,760個 |
358 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 20回 | 6回 | 2,756回 | -20,180個 |
359 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 24回 | 5回 | 2,458回 | -6,620個 |
360 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 35回 | 4回 | 2,089回 | 15,350個 |
361 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 22回 | 7回 | 2,502回 | -11,370個 |
362 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 14回 | 8回 | 2,688回 | -25,840個 |
363 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 31回 | 8回 | 2,463回 | -3,260個 |
364 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 7回 | 3回 | 2,181回 | -24,970個 |
365 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 26回 | 7回 | 2,377回 | -2,770個 |
366 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 55回 | 9回 | 1,524回 | 44,220個 |
367 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 36回 | 7回 | 1,981回 | 12,260個 |
368 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 20回 | 6回 | 2,629回 | -16,400個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く