結果レポート
[2023年7月2日調査結果!]
日付:2023/7/2
ホール名:新ガーデン北与野
4円パチンコ:352台

| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| Pとある魔術の禁書目録JUA | 5 | 1,804回転 | -42,500玉 |
| Pとある科学の超電磁砲FSB | 11 | 2,073回転 | 31,010玉 |
| 並び人数 | ||
|---|---|---|
| 当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
| 347人 | 329人 | 18人 |
初取材の今回は「とあるシリーズ」の2機種をピックアップしました。シリーズで楽しませてくれるのは好印象ですね!どちらも終日楽しまれていたとわかるデータではあったのですが、ヒキが足りなかったですね・・・いつかヒキが爆発することを祈ってます!

| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 129 | Pとある禁書目録JUA | 24回 | 5回 | 1,974回 | -6,990個 |
| 130 | Pとある禁書目録JUA | 12回 | 3回 | 1,744回 | -13,840個 |
| 131 | Pとある禁書目録JUA | 26回 | 6回 | 1,707回 | -2,250個 |
| 132 | Pとある禁書目録JUA | 26回 | 6回 | 1,503回 | 3,200個 |
| 133 | Pとある禁書目録JUA | 13回 | 4回 | 2,091回 | -22,620個 |
| 134 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 17回 | 6回 | 2,206回 | -8,200個 |
| 135 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 40回 | 7回 | 1,683回 | 24,920個 |
| 136 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 19回 | 10回 | 2,361回 | -19,990個 |
| 137 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 18回 | 8回 | 2,376回 | -10,580個 |
| 138 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 25回 | 8回 | 2,164回 | -460個 |
| 139 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 25回 | 6回 | 2,186回 | -3,350個 |
| 140 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 26回 | 8回 | 2,234回 | -6,620個 |
| 141 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 39回 | 6回 | 1,597回 | 31,540個 |
| 142 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 20回 | 6回 | 2,189回 | -7,620個 |
| 143 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 41回 | 14回 | 1,894回 | 16,570個 |
| 144 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 39回 | 9回 | 1,915回 | 14,800個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く
