【★4】6台並び×9カ所の計54台をピックアップ!

調査結果

結果レポート

[2023年7月18日調査結果!]

日付:2023/7/18
ホール名:メガガーデン所沢スロット館
20スロ629台設置

4.0        
集計機種まとめ
54台の総差枚数 平均差枚数 平均出率勝率
+68,136枚 +1,262枚 109.19%70.37%(38/54)
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
197人 168人 29人

6台並び×9カ所の計54台をピックアップ!目立ったのはサミーの機種で少し前の機種に好調台が見られました。楽園追放って結構出るんですね・・・。
その他人気機種からも好調台が見受けられました!

       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
81 S楽園追放FS 8,193G 1,881枚 107.65%
82 S楽園追放FS 7,780G 5,130枚 121.98%
83 S楽園追放FS 7,103G 186枚 100.87%
84 SツインエンジェルPARTYZF 767G 27枚 101.17%
85 SツインエンジェルPARTYZF 70G -92枚 56.19%
86 SツインエンジェルPARTYZF 655G -256枚 86.97%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
144 S真天下布武DD_ 6,706G 2,219枚 111.03%
145 S真天下布武DD_ 165G -228枚 53.85%
146 S真天下布武DD_ 939G -1,061枚 62.34%
147 S真天下布武DD_ 5,676G 2,313枚 113.58%
148 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 3,485G 2,188枚 120.93%
149 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 4,191G 2,167枚 117.24%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
154 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 5,235G 1,650枚 110.51%
155 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 6,807G 3,766枚 118.44%
156 SアクエリオンDR 484G -74枚 94.90%
157 SアクエリオンDR 851G -603枚 76.38%
158 SアクエリオンDR 3,345G 990枚 109.87%
159 SアクエリオンDR 429G -276枚 78.55%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
185 Sパチスロペルソナ5FR 7,589G 2,329枚 110.23%
186 Sパチスロ幼女戦記ZR 5,441G 782枚 104.79%
187 Sパチスロ幼女戦記ZR 5,977G 4,152枚 123.16%
188 Sパチスロ幼女戦記ZR 257G -123枚 84.05%
189 Sパチスロ幼女戦記ZR 347G -228枚 78.10%
190 Sパチスロ幼女戦記ZR 3,198G 2,901枚 130.24%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
204 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 6,167G 1,240枚 106.70%
205 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 6,802G 1,761枚 108.63%
206 S新鬼武者2ZC 6,939G 594枚 102.85%
207 S新鬼武者2ZC 5,402G 2,808枚 117.33%
208 S新鬼武者2ZC 7,338G -1,795枚 91.85%
209 S新鬼武者2ZC 5,310G 129枚 100.81%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
220 Sパチスロ盾の勇者の成り上がりKS 3,920G 425枚 103.61%
221 Sパチスロ盾の勇者の成り上がりKS 1,861G -1,096枚 80.37%
222 SMHWアイスボーンZF 7,006G 357枚 101.70%
223 SMHWアイスボーンZF 8,934G 4,939枚 118.43%
224 SMHWアイスボーンZF 7,289G 1,667枚 107.62%
225 SMHWアイスボーンZF 6,277G -8枚 99.96%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
228 SバイオハザードRE:2XB 5,483G 2,188枚 113.30%
229 SバイオハザードRE:2XB 7,418G 3,435枚 115.44%
230 SバイオハザードRE:2XB 8,341G 1,437枚 105.74%
231 Sとある科学の超電磁砲FB 1,091G -642枚 80.38%
232 Sとある科学の超電磁砲FB 3,707G 1,844枚 116.58%
233 Sとある科学の超電磁砲FB 3,017G 746枚 108.24%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
253 SバイオハザードRE:2XB 5,483G 2,188枚 113.30%
254 SバイオハザードRE:2XB 7,418G 3,435枚 115.44%
255 SバイオハザードRE:2XB 8,341G 1,437枚 105.74%
256 Sとある科学の超電磁砲FB 1,091G -642枚 80.38%
257 Sとある科学の超電磁砲FB 3,707G 1,844枚 116.58%
258 Sとある科学の超電磁砲FB 3,017G 746枚 108.24%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
306 Sバイオハザード7XE 6,031G 2,403枚 113.28%
307 Sバイオハザード7XE 3,654G 2,407枚 121.96%
308 Sバイオハザード7XE 2,801G -927枚 88.97%
309 Sパチスロ頭文字DXR 7,752G 2,040枚 108.77%
310 Sパチスロ頭文字DXR 1,804G -957枚 82.32%
311 Sパチスロ頭文字DXR 7,948G 4,393枚 118.42%

※回転数はAT・ART中の回転数も含みます。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。