結果レポート
[2023年7月17日調査結果!]
日付:2023/7/17
ホール名:大阪府2000台の大きいお店
4円パチンコ:919台
【1列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 11 | 2,064回転 | 3,400玉 |
PわんニャンアドベンチャーHCB | 11 | 2,537回転 | 32,480玉 |
【2列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 N | 11 | 2,130回転 | 68,000玉 |
Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 11 | 2,470回転 | 97,240玉 |
並び人数 | ||
---|---|---|
当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
1107人 | 1070人 | 37人 |
2列調査しました!どの機種も終日フル稼働という結果でしたね。皆さんのヒキも相まって出玉も凄いことになりました!
【1列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
441 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 17回 | 5回 | 2,965回 | -21,610個 |
442 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 91回 | 10回 | 2,002回 | 18,130個 |
443 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 51回 | 9回 | 2,507回 | -9,540個 |
444 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 73回 | 7回 | 1,832回 | 8,580個 |
445 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 70回 | 10回 | 2,030回 | 9,290個 |
446 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 60回 | 9回 | 2,162回 | 7,840個 |
447 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 40回 | 10回 | 1,628回 | -7,450個 |
448 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 83回 | 8回 | 1,765回 | 12,430個 |
449 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 10回 | 7回 | 2,501回 | -25,550個 |
450 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 63回 | 12回 | 1,450回 | 13,070個 |
451 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 50回 | 7回 | 1,857回 | -1,790個 |
452 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 55回 | 17回 | 2,594回 | 10,020個 |
453 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 38回 | 13回 | 2,646回 | -1,090個 |
454 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 54回 | 15回 | 2,322回 | 15,020個 |
455 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 36回 | 13回 | 2,917回 | -4,380個 |
456 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 54回 | 19回 | 2,869回 | 8,550個 |
457 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 14回 | 11回 | 2,818回 | -23,010個 |
458 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 40回 | 9回 | 1,899回 | 9,780個 |
459 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 40回 | 16回 | 2,251回 | 3,790個 |
460 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 55回 | 13回 | 2,423回 | 17,060個 |
461 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 34回 | 16回 | 2,315回 | -4,520個 |
462 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 45回 | 16回 | 2,851回 | 1,260個 |
【2列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
507 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 38回 | 13回 | 2,194回 | -810個 |
508 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 55回 | 13回 | 1,652回 | 15,460個 |
509 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 58回 | 8回 | 1,812回 | 30,960個 |
510 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 47回 | 16回 | 2,325回 | 3,420個 |
511 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 87回 | 14回 | 1,720回 | 47,360個 |
512 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 39回 | 9回 | 2,698回 | -9,700個 |
513 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 46回 | 9回 | 2,194回 | 4,670個 |
514 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 49回 | 13回 | 2,175回 | 1,510個 |
515 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 15回 | 10回 | 2,511回 | -26,460個 |
516 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 46回 | 11回 | 2,393回 | 1,070個 |
517 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 | 40回 | 12回 | 1,757回 | 520個 |
518 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 304回 | 24回 | 2,336回 | 32,590個 |
519 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 267回 | 22回 | 2,467回 | 26,590個 |
520 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 218回 | 27回 | 2,158回 | 17,910個 |
521 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 188回 | 20回 | 2,520回 | 8,120個 |
522 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 167回 | 24回 | 2,661回 | -140個 |
523 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 170回 | 21回 | 2,148回 | 8,640個 |
524 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 241回 | 25回 | 2,262回 | 19,370個 |
525 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 172回 | 21回 | 3,041回 | -3,050個 |
526 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 139回 | 21回 | 2,439回 | -4,240個 |
527 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 238回 | 21回 | 2,304回 | 18,600個 |
528 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂VerRVZ | 61回 | 26回 | 2,836回 | -27,150個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く