【★4】合計54台の塊9カ所を発見!

調査結果

結果レポート

[2023年7月17日調査結果!]

日付:2023/7/17
ホール名:大阪府2000台の大きいお店
20スロ919台設置

4.0        
集計機種まとめ
54台の総差枚数 平均差枚数 平均出率勝率
+139,161枚 +2,577枚 109.69%87.04%(47/54)
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
1107人 1070人 37人

ドでかいホールならではの9カ所の塊がありました。どの台もフル回転という状況でしたね。それにしても炎炎ノ消防隊はネットでも話題になりましたが荒いですね・・・

       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1248 SマイジャグラーV KD 7,594G 3,475枚 114.03%
1249 SマイジャグラーV KD 6,492G 1,865枚 108.88%
1250 SマイジャグラーV KD 9,243G 1,472枚 104.97%
1251 SマイジャグラーV KD 9,069G 2,979枚 110.14%
1252 SマイジャグラーV KD 8,542G 1,272枚 104.63%
1253 SマイジャグラーV KD 8,716G 878枚 103.15%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1336 SマイジャグラーV KD 8,993G 4,828枚 116.39%
1337 SマイジャグラーV KD 7,397G 3,040枚 112.60%
1338 SマイジャグラーV KD 7,761G 494枚 101.99%
1339 SマイジャグラーV KD 8,673G 1,363枚 104.90%
1340 SマイジャグラーV KD 7,193G 774枚 103.35%
1341 SマイジャグラーV KD 6,594G 6,226枚 128.24%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1515 Sファンキージャグラー2KT 8,592G 2,142枚 107.71%
1516 Sファンキージャグラー2KT 7,957G 1,837枚 107.12%
1517 Sファンキージャグラー2KT 7,732G 4,145枚 116.40%
1518 Sファンキージャグラー2KT 6,778G 2,267枚 110.29%
1519 Sファンキージャグラー2KT 8,207G 2,696枚 110.15%
1520 Sファンキージャグラー2KT 8,951G 2,582枚 108.90%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1551 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,598G 5,660枚 119.66%
1552 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,562G 4,618枚 117.98%
1553 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,902G 5,932枚 119.97%
1554 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,332G 6,922枚 127.69%
1555 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,762G 4,488枚 122.12%
1556 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,869G -637枚 97.61%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1575 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,745G 2,557枚 108.75%
1576 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,969G 3,964枚 113.25%
1577 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,934G 3,090枚 111.53%
1578 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,726G 1,396枚 104.78%
1579 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,094G 4,548枚 116.67%
1580 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,638G 1,937枚 108.45%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1747 Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS 10,499G 2,016枚 106.40%
1748 Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS 10,152G 5,511枚 118.09%
1749 Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS 9,713G 2,518枚 108.64%
1750 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 10,179G 5,024枚 116.45%
1751 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 9,255G 3,530枚 112.71%
1752 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 6,443G 4,472枚 123.14%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1760 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,911G 1,974枚 106.64%
1761 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,655G 2,483枚 109.56%
1762 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 10,373G 2,824枚 109.07%
1763 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,378G 2,493枚 108.86%
1764 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 10,304G 6,063枚 119.61%
1765 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,999G 2,341枚 107.80%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1954 S炎炎ノ消防隊jS 8,209G -138枚 99.44%
1955 S炎炎ノ消防隊jS 9,187G 2,708枚 109.83%
1956 S炎炎ノ消防隊jS 7,746G -1,973枚 91.51%
1957 S炎炎ノ消防隊jS 7,777G -502枚 97.85%
1958 S炎炎ノ消防隊jS 8,143G 1,522枚 106.23%
1959 S炎炎ノ消防隊jS 8,427G 4,641枚 118.36%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1981 S/ メイドインアビス /EN 8,898G -177枚 99.34%
1982 S/ メイドインアビス /EN 8,390G 2,154枚 108.56%
1983 S/ メイドインアビス /EN 8,774G 422枚 101.60%
1984 S/ メイドインアビス /EN 9,000G 2,462枚 109.12%
1985 S/ メイドインアビス /EN 7,828G -1,124枚 95.21%
1986 S/ メイドインアビス /EN 8,424G -893枚 96.47%

※回転数はAT・ART中の回転数も含みます。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。