結果レポート
[2023年7月16日調査結果!]
日付:2023/7/16
ホール名:ZAP PRESTIGE
4円パチンコ:384台

【1列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 18 | 1,792回転 | -55,520玉 |
【2列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 18 | 2,024回転 | -76,380玉 |
| 並び人数 | ||
|---|---|---|
| 当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
| 54人 | 36人 | 18人 |
沖海5、2列調査の3回目です。今回も高稼働ではあったのですが、大当たりは少なかったですね・・・

【1列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 105 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 23回 | 8回 | 2,216回 | -5,440個 |
| 106 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3回 | 2回 | 2,066回 | -24,480個 |
| 107 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9回 | 5回 | 2,386回 | -20,450個 |
| 108 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 8回 | 2回 | 1,724回 | -13,360個 |
| 109 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 18回 | 4回 | 2,225回 | -10,960個 |
| 110 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 24回 | 7回 | 1,583回 | 5,680個 |
| 111 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 14回 | 4回 | 1,609回 | -7,410個 |
| 112 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 35回 | 8回 | 1,720回 | 16,790個 |
| 113 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 17回 | 4回 | 1,700回 | -2,340個 |
| 114 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 48回 | 12回 | 1,265回 | 39,390個 |
| 115 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 21回 | 8回 | 1,722回 | -620個 |
| 116 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 13回 | 3回 | 1,457回 | -5,180個 |
| 117 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 12回 | 4回 | 2,205回 | -15,600個 |
| 118 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 14回 | 8回 | 2,020回 | -9,150個 |
| 119 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1回 | 1回 | 1,255回 | -16,900個 |
| 120 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 43回 | 10回 | 1,719回 | 27,490個 |
| 121 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4回 | 2回 | 1,265回 | -11,570個 |
| 122 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 24回 | 9回 | 2,117回 | -1,410個 |
【2列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 159 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 19回 | 6回 | 2,293回 | -9,190個 |
| 160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 16回 | 5回 | 2,534回 | -15,900個 |
| 161 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 19回 | 8回 | 2,538回 | -11,430個 |
| 162 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 16回 | 5回 | 2,424回 | -15,010個 |
| 163 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 15回 | 4回 | 2,070回 | -10,330個 |
| 164 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 15回 | 4回 | 1,853回 | -6,330個 |
| 165 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 27回 | 9回 | 2,056回 | 2,390個 |
| 166 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 24回 | 5回 | 1,530回 | 7,120個 |
| 167 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20回 | 8回 | 2,059回 | -7,940個 |
| 168 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20回 | 8回 | 2,000回 | -6,380個 |
| 169 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 38回 | 11回 | 2,462回 | 13,740個 |
| 170 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 33回 | 8回 | 1,852回 | 15,290個 |
| 171 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 23回 | 5回 | 2,173回 | 1,250個 |
| 172 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 11回 | 4回 | 1,683回 | -13,210個 |
| 173 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 23回 | 8回 | 2,198回 | -330個 |
| 174 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 15回 | 2回 | 1,583回 | -4,290個 |
| 175 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5回 | 4回 | 1,205回 | -9,220個 |
| 176 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 17回 | 4回 | 1,921回 | -6,610個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く
