【★5】カバネリ、北斗、沖ドキGOLDから6台並びの塊!

調査結果

結果レポート

[2023年7月15日調査結果!]

日付:2023/7/15
ホール名:キコーナ蒲田店
20スロ308台設置

5.0        
集計機種まとめ
18台の総差枚数 平均差枚数 平均出率勝率
+40,958枚 +2,275枚 110.44%100.00%(18/18)
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
188人 115人 73人

カバネリ、北斗、沖ドキGOLDで6台並びの塊があり、調査対象の平均出率が110.44%と素晴らしい結果でした。掲載していませんがジャグラーコーナーにも好調台があったようです!

       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
762 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,961G 5,116枚 119.03%
763 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9,436G 1,152枚 104.07%
764 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9,084G 1,464枚 105.37%
765 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 10,058G 865枚 102.87%
766 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,993G 5,732枚 121.25%
767 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 10,125G 3,450枚 111.36%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
851 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8,607G 1,397枚 105.41%
852 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8,580G 3,011枚 111.70%
853 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9,684G 1,120枚 103.86%
854 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8,035G 862枚 103.58%
855 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9,147G 1,987枚 107.24%
856 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8,435G 4,043枚 115.98%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
875 S沖ドキ!GOLD-LS 2,692G 1,438枚 117.81%
876 S沖ドキ!GOLD-LS 3,062G 1,634枚 117.79%
877 S沖ドキ!GOLD-LS 4,694G 1,189枚 108.44%
878 S沖ドキ!GOLD-LS 2,088G 1,189枚 118.98%
879 S沖ドキ!GOLD-LS 2,749G 835枚 110.12%
880 S沖ドキ!GOLD-LS 6,291G 4,474枚 123.71%

※回転数はAT・ART中の回転数も含みます。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。