結果レポート
[2023年7月15日調査結果!]
日付:2023/7/15
ホール名:パラッツォ船橋店
4円パチンコ:456台

【1列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| P北斗の拳暴凶星SFPA | 12 | 2,104回転 | -106,790玉 |
【2列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 12 | 1,616回転 | 109,800玉 |
| Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 6 | 1,287回転 | 71,860玉 |
| 並び人数 | ||
|---|---|---|
| 当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
| 175人 | 61人 | 114人 |
2列調査しました!北斗暴凶星は終日高稼働だったのですが・・・一撃の破壊力はホントヤバいんですけどね。ユニコーン、ゴジエヴァは逆に出玉が凄くて60,000玉オーバーなんかもありました!

【1列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 501 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 17回 | 6回 | 2,528回 | -14,420個 |
| 502 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 17回 | 5回 | 1,670回 | -1,750個 |
| 503 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 7回 | 6回 | 1,945回 | -17,610個 |
| 505 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 21回 | 6回 | 1,740回 | 6,090個 |
| 506 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 3回 | 2回 | 2,411回 | -31,860個 |
| 507 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 20回 | 10回 | 1,934回 | -60個 |
| 508 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 6回 | 4回 | 2,362回 | -25,080個 |
| 510 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 18回 | 4回 | 2,265回 | -9,670個 |
| 511 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 31回 | 6回 | 1,920回 | 5,120個 |
| 512 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 20回 | 3回 | 2,318回 | -4,910個 |
| 513 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 29回 | 8回 | 2,136回 | 5,570個 |
| 515 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 7回 | 5回 | 2,021回 | -18,210個 |
【2列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 701 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 46回 | 8回 | 1,791回 | 33,850個 |
| 702 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 30回 | 10回 | 2,026回 | 7,900個 |
| 703 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 56回 | 5回 | 799回 | 65,620個 |
| 705 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20回 | 6回 | 1,635回 | 940個 |
| 706 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 26回 | 2回 | 1,777回 | 14,860個 |
| 707 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 18回 | 8回 | 1,699回 | -2,370個 |
| 708 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 19回 | 8回 | 1,864回 | -2,910個 |
| 710 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5回 | 2回 | 2,085回 | -21,670個 |
| 711 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 27回 | 7回 | 1,958回 | 10,060個 |
| 712 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 27回 | 6回 | 1,757回 | 10,460個 |
| 713 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20回 | 6回 | 1,999回 | -6,940個 |
| 715 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 0回 | 0回 | 回 | 個 |
| 716 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 30回 | 3回 | 1,010回 | 25,610個 |
| 717 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 44回 | 2回 | 986回 | 46,710個 |
| 718 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 29回 | 9回 | 1,626回 | 13,930個 |
| 720 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 8回 | 3回 | 1,493回 | -12,490個 |
| 721 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 18回 | 6回 | 956回 | 8,290個 |
| 722 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 14回 | 7回 | 1,651回 | -10,190個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く
