【★4】沖海5を2列調査!全体で高稼働を記録!

調査結果

結果レポート

[2023年7月13日調査結果!]

日付:2023/7/13
ホール名:ZAP PRESTIGE
4円パチンコ:384台

【1列目集計結果】

4.0        
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 18 1,987回転-19,910玉

【2列目集計結果】

5.0        
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 18 1,994回転12,430玉
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
26人 21人 5人

今回はいつものエヴァではなく沖海5を2列調査しました!こちらも終日楽しまれていた方が多いとわかるデータでした!平日でこれだけの稼働は凄いですね・・・

1列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
105 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 28回 6回 2,320回 4,250個
106 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 21回 5回 1,760回 3,810個
107 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 24回 8回 2,567回 1,390個
108 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 14回 4回 1,463回 -3,490個
109 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 12回 6回 1,875回 -11,000個
110 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 40回 11回 1,942回 18,770個
111 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 20回 6回 2,356回 500個
112 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 1回 1回 1,192回 -14,100個
113 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 37回 11回 1,244回 27,450個
114 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 17回 7回 2,562回 -8,550個
115 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 18回 6回 2,042回 -12,450個
116 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 13回 6回 1,929回 -7,500個
117 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 7回 2回 1,505回 -9,780個
118 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 24回 9回 1,903回 5,460個
119 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 18回 4回 2,783回 -14,530個
120 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 17回 2回 2,091回 -8,020個
121 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 21回 6回 2,320回 790個
122 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 27回 10回 1,913回 7,090個

2列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
159 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 30回 8回 1,869回 13,580個
160 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 24回 7回 1,243回 7,660個
161 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 34回 11回 2,218回 14,950個
162 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 14回 7回 1,956回 -9,170個
163 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 18回 5回 1,650回 -2,280個
164 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 32回 8回 2,006回 14,470個
165 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 34回 12回 2,161回 14,370個
166 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 13回 4回 1,958回 -10,760個
167 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 7回 4回 2,143回 -21,860個
168 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 11回 5回 2,212回 -16,260個
169 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 24回 6回 2,625回 -1,930個
170 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 36回 8回 1,809回 19,710個
171 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 23回 4回 1,731回 410個
172 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 20回 4回 1,903回 -3,490個
173 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 27回 8回 1,522回 18,420個
174 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 21回 5回 2,992回 -10,130個
175 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 17回 4回 1,669回 -260個
176 Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 15回 6回 2,231回 -15,000個

※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く