結果レポート
[2023年7月12日調査結果!]
日付:2023/7/12
ホール名:ZAP PRESTIGE
4円パチンコ:384台
【1列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 18 | 2,111回転 | 60,970玉 |
【2列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 18 | 2,103回転 | 148,370玉 |
並び人数 | ||
---|---|---|
当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
117人 | 105人 | 12人 |
定番のエヴァですが毎回稼働状況が良いので定着していますね!今回も終日稼働と言える状況でした!
【1列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
333 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 31回 | 4回 | 1,248回 | 21,580個 |
334 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 49回 | 7回 | 1,942回 | 35,800個 |
335 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 62回 | 8回 | 1,997回 | 53,930個 |
336 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 14回 | 6回 | 2,339回 | -20,890個 |
337 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 31回 | 5回 | 2,371回 | 5,760個 |
338 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 27回 | 10回 | 2,179回 | 2,740個 |
339 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 43回 | 5回 | 2,330回 | 21,760個 |
340 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 17回 | 9回 | 2,582回 | -16,650個 |
341 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 27回 | 9回 | 1,889回 | 2,150個 |
342 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 10回 | 5回 | 2,085回 | -20,960個 |
343 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 26回 | 7回 | 2,108回 | 160個 |
344 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 36回 | 11回 | 2,392回 | 4,420個 |
345 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 4回 | 4回 | 2,300回 | -37,620個 |
346 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 8回 | 3回 | 2,411回 | -21,630個 |
347 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 39回 | 7回 | 1,369回 | 27,160個 |
348 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 22回 | 5回 | 2,305回 | -8,590個 |
349 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 38回 | 11回 | 2,150回 | 14,420個 |
350 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 23回 | 5回 | 2,018回 | -2,570個 |
【2列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
351 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 33回 | 8回 | 1,872回 | 8,670個 |
352 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 32回 | 7回 | 2,543回 | 4,400個 |
353 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 18回 | 8回 | 2,525回 | -14,550個 |
354 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 66回 | 6回 | 1,323回 | 67,330個 |
355 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 40回 | 6回 | 1,660回 | 27,060個 |
356 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 18回 | 6回 | 2,379回 | -14,000個 |
357 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 29回 | 3回 | 1,909回 | 10,690個 |
358 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 29回 | 6回 | 2,307回 | 2,020個 |
359 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 39回 | 8回 | 2,305回 | 14,800個 |
360 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 42回 | 10回 | 2,372回 | 16,490個 |
361 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 38回 | 6回 | 1,205回 | 31,840個 |
362 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 15回 | 9回 | 2,114回 | -14,080個 |
363 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 14回 | 5回 | 1,837回 | -11,480個 |
364 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 44回 | 8回 | 2,527回 | 19,160個 |
365 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 50回 | 11回 | 2,057回 | 31,330個 |
366 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 31回 | 8回 | 2,226回 | 4,160個 |
367 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 25回 | 6回 | 2,008回 | -220個 |
368 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 5回 | 4回 | 2,687回 | -35,250個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く