結果レポート
[2023年7月11日調査結果!]
日付:2023/7/11
ホール名:稲沢市の大型店
4円パチンコ:478台

【1列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20 | 1,514回転 | 5,260玉 |
【2列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20 | 1,312回転 | 11,220玉 |
| 並び人数 | ||
|---|---|---|
| 当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
| 77人 | 12人 | 65人 |
エヴァ152列をピックアップして調査しました。稼働状況は様々なのですが終日楽しまれていたとわかる台のデータもあるので、楽しめそうな台がまだまだありそうですね!

【1列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 1106 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 28回 | 10回 | 1,935回 | 1,410個 |
| 1107 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9回 | 5回 | 1,186回 | -9,590個 |
| 1108 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 6回 | 2回 | 704回 | -3,920個 |
| 1110 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14回 | 6回 | 1,422回 | -6,850個 |
| 1111 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7回 | 4回 | 2,253回 | -25,090個 |
| 1112 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 72回 | 6回 | 1,085回 | 81,770個 |
| 1113 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9回 | 3回 | 1,136回 | -7,130個 |
| 1115 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9回 | 4回 | 1,347回 | -11,700個 |
| 1116 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 28回 | 7回 | 1,849回 | 7,630個 |
| 1117 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15回 | 4回 | 1,467回 | -4,180個 |
| 1118 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15回 | 7回 | 2,217回 | -17,640個 |
| 1120 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 32回 | 5回 | 1,187回 | 22,220個 |
| 1121 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19回 | 4回 | 1,501回 | 360個 |
| 1122 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5回 | 2回 | 898回 | -7,070個 |
| 1123 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13回 | 6回 | 2,398回 | -23,280個 |
| 1125 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 26回 | 5回 | 812回 | 19,160個 |
| 1126 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 39回 | 8回 | 1,333回 | 27,440個 |
| 1127 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 25回 | 9回 | 2,323回 | -7,650個 |
| 1128 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8回 | 4回 | 1,353回 | -11,710個 |
| 1130 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8回 | 3回 | 1,874回 | -18,920個 |
【2列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 1131 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 41回 | 9回 | 2,017回 | 17,570個 |
| 1132 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13回 | 4回 | 1,636回 | -9,020個 |
| 1133 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4回 | 3回 | 1,645回 | -21,830個 |
| 1135 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 27回 | 2回 | 987回 | 20,150個 |
| 1136 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16回 | 7回 | 1,355回 | -4,860個 |
| 1137 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9回 | 2回 | 1,088回 | -6,820個 |
| 1138 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 42回 | 9回 | 1,109回 | 36,290個 |
| 1150 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 18回 | 4回 | 1,383回 | 1,270個 |
| 1151 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1回 | 1回 | 831回 | -11,140個 |
| 1152 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 32回 | 4回 | 1,437回 | 18,770個 |
| 1153 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 25回 | 9回 | 1,625回 | 3,820個 |
| 1155 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 34回 | 8回 | 1,168回 | 22,910個 |
| 1156 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2回 | 2回 | 982回 | -14,600個 |
| 1157 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5回 | 4回 | 1,185回 | -13,670個 |
| 1158 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 0回 | 0回 | 1,116回 | -16,470個 |
| 1160 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21回 | 2回 | 592回 | 18,250個 |
| 1161 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9回 | 4回 | 1,702回 | -15,760個 |
| 1162 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4回 | 4回 | 1,695回 | -24,840個 |
| 1163 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19回 | 3回 | 1,120回 | 6,290個 |
| 1165 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 23回 | 5回 | 1,566回 | 4,910個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く
