【★4】また6台並び×9カ所の塊を発見!

調査結果

結果レポート

[2023年7月27日調査結果!]

日付:2023/7/27
ホール名:大阪府2000台の大きいお店
20スロ705台設置

4.0        
集計機種まとめ
54台の総差枚数 平均差枚数 平均出率勝率
+119,328枚 +2,210枚 109.38%83.33%(45/54)
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
408人 384人 24人

今回も6台並びの塊が9カ所というインパクトのあるデータが見れました!個人的に注目したのが新台のスマスロバイオハザード。1台差枚で5,933枚となっていますが、他はちょい勝ちや1,000枚負けというデータでした。確信を持って回されていたと思いますが、やはりプレミアムまでもっていけないとキツい展開になりそうですね・・・

       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1153 SマイジャグラーV KD 8,430G 3,907枚 114.14%
1154 SマイジャグラーV KD 9,070G 5,118枚 117.14%
1155 SマイジャグラーV KD 9,094G 2,777枚 109.42%
1156 SマイジャグラーV KD 9,660G 2,699枚 108.64%
1157 SマイジャグラーV KD 8,719G 3,628枚 112.72%
1158 SマイジャグラーV KD 9,879G 391枚 101.23%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1426 Sファンキージャグラー2KT 7,058G -90枚 99.60%
1427 Sファンキージャグラー2KT 7,483G 2,736枚 111.22%
1428 Sファンキージャグラー2KT 7,456G 3,064枚 112.60%
1429 Sファンキージャグラー2KT 7,023G -788枚 96.47%
1430 Sファンキージャグラー2KT 7,546G 2,024枚 108.27%
1431 Sファンキージャグラー2KT 7,139G 3,972枚 116.95%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1489 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 9,001G 243枚 100.90%
1490 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 8,143G 1,663枚 106.81%
1491 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 8,181G 42枚 100.17%
1492 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 8,226G 5,933枚 124.04%
1493 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 7,822G 54枚 100.23%
1494 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 8,346G -1,048枚 95.81%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1529 SアイムジャグラーEX-TP 7,857G 4,673枚 117.93%
1530 SアイムジャグラーEX-TP 3,135G -775枚 92.16%
1531 SアイムジャグラーEX-TP 5,132G 1,356枚 108.15%
1532 SアイムジャグラーEX-TP 7,326G 2,924枚 112.26%
1533 SアイムジャグラーEX-TP 1,539G -472枚 90.34%
1534 SアイムジャグラーEX-TP 4,853G 2,088枚 113.17%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1547 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,562G 6,207枚 124.16%
1548 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,891G 3,448枚 112.93%
1549 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,575G 3,765枚 113.11%
1550 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,856G 3,919枚 114.75%
1551 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,589G 2,111枚 107.34%
1552 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,155G 4,802枚 117.48%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1658 S/新ハナビR/HA 5,805G 2,935枚 114.40%
1659 S/新ハナビR/HA 6,777G 1,270枚 105.60%
1660 S/新ハナビR/HA 4,923G 684枚 104.13%
1661 Sディスクアップ2ZF 2,961G 436枚 104.38%
1662 Sディスクアップ2ZF 7,315G 3,011枚 112.05%
1663 Sディスクアップ2ZF 5,266G -2,150枚 87.37%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1762 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,013G 419枚 101.55%
1763 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,862G 1,812枚 106.82%
1764 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 10,244G 3,057枚 109.95%
1765 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,686G 3,058枚 110.52%
1766 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,716G 6,048枚 120.75%
1767 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,641G 2,420枚 108.37%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1915 S/ 沖ドキ!GOLD /GS 8,775G 5,599枚 121.27%
1916 S/ 沖ドキ!GOLD /GS 5,420G 2,227枚 113.70%
1917 S/ 沖ドキ!GOLD /GS 5,886G 970枚 105.49%
1918 S/ 沖ドキ!GOLD /GS 3,958G -853枚 92.82%
1919 S/ 沖ドキ!GOLD /GS 7,339G 4,285枚 119.46%
1920 S/ 沖ドキ!GOLD /GS 5,331G -2,868枚 82.07%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1956 S炎炎ノ消防隊jS 9,984G 1,117枚 103.73%
1957 S炎炎ノ消防隊jS 8,081G 5,906枚 124.36%
1958 S炎炎ノ消防隊jS 7,041G -1,704枚 91.93%
1959 S炎炎ノ消防隊jS 8,487G 1,702枚 106.68%
1960 S炎炎ノ消防隊jS 7,818G 4,026枚 117.17%
1961 S炎炎ノ消防隊jS 8,303G 5,550枚 122.28%

※回転数はAT・ART中の回転数も含みます。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。