【★4】9カ所の塊を発見!これぞ大型店という結果に。

調査結果

結果レポート

[2023年7月7日調査結果!]

日付:2023/7/7
ホール名:2000台の大きいお店
20スロ661台設置

4.0        
集計機種まとめ
54台の総差枚数 平均差枚数 平均出率勝率
+109,094枚 +2,020枚 107.87%85.19%(46/54)
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
894人 862人 32人

大型店ならではの9カ所の塊がありました。定番機種からジャグラー、高い出玉率のソードアートオンライン、6号機まどかなど様々な箇所から好調台が見受けられました!

       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1426 SマイジャグラーV KD 9,185G 3,454枚 111.51%
1427 SマイジャグラーV KD 9,321G 4,042枚 113.29%
1428 SマイジャグラーV KD 8,451G 3,628枚 113.12%
1429 SマイジャグラーV KD 8,650G 296枚 101.07%
1430 SマイジャグラーV KD 7,390G 1,479枚 106.22%
1431 SマイジャグラーV KD 9,180G 1,231枚 104.17%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1540 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,348G 4,436枚 117.71%
1541 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,388G 3,192枚 111.33%
1542 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,854G -421枚 98.21%
1543 Lパチスロ北斗の拳AD XR 10,279G 4,048枚 113.13%
1544 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,540G 1,592枚 106.21%
1545 Lパチスロ北斗の拳AD XR 8,700G 2,741枚 110.50%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1583 Sファンキージャグラー2KT 7,358G 3,662枚 115.21%
1584 Sファンキージャグラー2KT 7,573G 5,883枚 123.38%
1585 Sファンキージャグラー2KT 6,958G 1,077枚 104.82%
1586 Sファンキージャグラー2KT 5,288G 188枚 101.11%
1587 Sファンキージャグラー2KT 9,191G -203枚 99.31%
1588 Sファンキージャグラー2KT 6,899G 1,685枚 107.55%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1648 Lスロット ソードアート・オンラインB2 10,083G 4,144枚 113.70%
1649 Lスロット ソードアート・オンラインB2 10,305G 907枚 102.93%
1650 Lスロット ソードアート・オンラインB2 9,849G -637枚 97.84%
1651 Lスロット ソードアート・オンラインB2 8,572G 2,007枚 107.80%
1652 Lスロット ソードアート・オンラインB2 8,689G 419枚 101.61%
1653 Lスロット ソードアート・オンラインB2 9,095G 5,581枚 120.45%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1678 Sハッピージャグラー VⅢ EA 3,724G -511枚 95.68%
1679 Sハッピージャグラー VⅢ EA 9,173G 2,331枚 107.85%
1680 Sハッピージャグラー VⅢ EA 7,986G 3,262枚 112.53%
1681 Sハッピージャグラー VⅢ EA 6,574G 1,825枚 108.59%
1682 Sハッピージャグラー VⅢ EA 3,232G -1,062枚 89.56%
1683 Sハッピージャグラー VⅢ EA 9,351G 1,416枚 104.71%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1773 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,479G 3,306枚 111.63%
1774 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,142G 2,039枚 107.43%
1775 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,100G 828枚 103.41%
1776 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,898G 3,456枚 112.95%
1777 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,324G 176枚 100.63%
1778 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 9,331G 1,939枚 106.93%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1820 S/劇場版まどか/KK 8,236G 2,485枚 110.06%
1821 S/劇場版まどか/KK 8,748G 2,362枚 109.00%
1822 S/劇場版まどか/KK 7,986G 2,549枚 110.64%
1823 Sコードギアス3 C.C. FS 9,106G 1,733枚 106.34%
1824 Sコードギアス3 C.C. FS 6,802G 2,282枚 111.18%
1825 Sコードギアス3 C.C. FS 6,513G -1,550枚 92.07%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1891 SバイオハザードRE:2 XB 8,488G 3,870枚 115.20%
1892 SバイオハザードRE:2 XB 9,298G 2,494枚 108.94%
1893 SバイオハザードRE:2 XB 8,333G 35枚 100.14%
1894 SバイオハザードRE:2 XB 8,673G 7,525枚 128.92%
1895 SバイオハザードRE:2 XB 8,583G 1,302枚 105.06%
1896 SバイオハザードRE:2 XB 9,265G 4,953枚 117.82%
       
調査データ
台番号 機種名 回転数差枚数出率
1905 S/ メイドインアビス /EN 8,503G 519枚 102.03%
1906 S/ メイドインアビス /EN 8,368G 3,513枚 113.99%
1907 S/ メイドインアビス /EN 9,033G -685枚 97.47%
1908 S/ メイドインアビス /EN 8,878G -2,526枚 90.52%
1909 S/ メイドインアビス /EN 8,189G 3,304枚 113.45%
1910 S/ メイドインアビス /EN 8,775G 1,493枚 105.67%

※回転数はAT・ART中の回転数も含みます。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。