結果レポート
[2023年10月13日調査結果!]
日付:2023/10/13
ホール名:コンコルド777岐阜羽島駅前店
4円パチンコ:320台

【1列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15 | 749回転 | -8,090玉 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | 5 | 117回転 | 840玉 |
【2列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
大海物語4SP | 20 | 638回転 | 42,930玉 |
並び人数 | ||
---|---|---|
当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
53人 | 31人 | 22人 |
2日連続でエヴァ15、夜桜超旋風、大海4SPの3機種を調査しました。前日より稼働状況は良かったですが、もう少し動いてほしいなという感じでした。2日目も動いてる台はあったので、お仕事帰りでもチャンスがあるかもしれませんね。

【1列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
336 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1回 | 1回 | 1,141回 | -16,700個 |
337 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13回 | 1回 | 366回 | 11,020個 |
338 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1回 | 1回 | 304回 | -4,500個 |
350 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4回 | 2回 | 1,118回 | -13,800個 |
351 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1回 | 1回 | 832回 | -11,870個 |
352 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4回 | 2回 | 390回 | -1,870個 |
353 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17回 | 4回 | 1,325回 | -1,400個 |
355 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7回 | 2回 | 295回 | 3,590個 |
356 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 6回 | 5回 | 665回 | -5,940個 |
357 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 24回 | 4回 | 879回 | 15,910個 |
358 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 0回 | 0回 | 435回 | -6,750個 |
360 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11回 | 2回 | 561回 | 5,390個 |
361 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13回 | 4回 | 504回 | 6,390個 |
362 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 24回 | 5回 | 2,103回 | 3,230個 |
363 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12回 | 2回 | 318回 | 9,210個 |
365 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | 3回 | 1回 | 197回 | -1,810個 |
366 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | 0回 | 0回 | 0回 | 0個 |
367 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | 0回 | 0回 | 0回 | 0個 |
368 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | 0回 | 0回 | 63回 | -740個 |
370 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | 5回 | 2回 | 327回 | 3,390個 |
【2列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
371 | 大海物語4SP | 0回 | 0回 | 23回 | -250個 |
372 | 大海物語4SP | 9回 | 3回 | 1,366回 | -5,100個 |
373 | 大海物語4SP | 2回 | 1回 | 138回 | 900個 |
375 | 大海物語4SP | 25回 | 9回 | 2,128回 | 8,350個 |
376 | 大海物語4SP | 1回 | 1回 | 156回 | -900個 |
377 | 大海物語4SP | 3回 | 2回 | 356回 | -1,010個 |
378 | 大海物語4SP | 6回 | 3回 | 1,140回 | -5,700個 |
380 | 大海物語4SP | 2回 | 1回 | 192回 | -90個 |
381 | 大海物語4SP | 4回 | 1回 | 518回 | -540個 |
382 | 大海物語4SP | 14回 | 6回 | 1,120回 | 3,560個 |
383 | 大海物語4SP | 7回 | 3回 | 585回 | 1,790個 |
385 | 大海物語4SP | 12回 | 3回 | 518回 | 8,120個 |
386 | 大海物語4SP | 1回 | 1回 | 84回 | 10個 |
387 | 大海物語4SP | 26回 | 4回 | 774回 | 24,530個 |
388 | 大海物語4SP | 6回 | 1回 | 685回 | -660個 |
500 | 大海物語4SP | 6回 | 4回 | 1,041回 | -3,680個 |
501 | 大海物語4SP | 9回 | 1回 | 155回 | 10,630個 |
502 | 大海物語4SP | 4回 | 1回 | 216回 | 2,830個 |
503 | 大海物語4SP | 3回 | 2回 | 759回 | -6,050個 |
505 | 大海物語4SP | 12回 | 2回 | 796回 | 6,190個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く