【★3】お馴染みのエヴァと海シリーズを調査!

調査結果

結果レポート

[2023年10月20日調査結果!]

日付:2023/10/20
ホール名:コンコルド777岐阜羽島駅前店
4円パチンコ:320台

【1列目集計結果】

3.0            
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 15 852回転-77,610玉
Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 5 0回転0玉

【2列目集計結果】

3.0        
集計機種まとめ
機種名 対象台数 通常時平均回転数列の総差玉
大海物語4SP 20 529回転-18,350玉
並び人数
当日並び人数 抽選人数 一般人数
29人 16人 13人

今回もお馴染みの2列を調査してきました。夜桜超旋風・・・動いてませんでした。ただ大海SPとエヴァは動いてる台があるので、夜桜超旋風にもチャンスがあったのではないかと思いました。

1列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
336 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 16回 4回 1,191回 -910個
337 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 8回 4回 1,084回 -10,210個
338 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 6回 4回 678回 -6,190個
350 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 0回 0回 460回 -7,430個
351 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 31回 8回 1,269回 14,230個
352 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 0回 0回 25回 -500個
353 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 1回 1回 927回 -14,620個
355 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5回 3回 962回 -10,820個
356 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 10回 2回 938回 -3,860個
357 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 6回 2回 1,087回 -10,300個
358 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 2回 2回 971回 -15,200個
360 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 22回 4回 714回 15,390個
361 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 6回 2回 606回 -3,670個
362 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 5回 2回 700回 -5,640個
363 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 1回 1回 1,169回 -17,880個
365 Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 0回 0回 0回 0個
366 Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 0回 0回 0回 0個
367 Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 0回 0回 0回 0個
368 Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 0回 0回 0回 0個
370 Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 0回 0回 0回 0個

2列目詳細データ】

対象機種結果
台番号 機種名 総当たり 初当たり 総回転数 出玉数
371 大海物語4SP 3回 1回 468回 -2,310個
372 大海物語4SP 0回 0回 57回 -760個
373 大海物語4SP 0回 0回 128回 -1,480個
375 大海物語4SP 0回 0回 391回 -5,000個
376 大海物語4SP 0回 0回 187回 -2,520個
377 大海物語4SP 11回 7回 2,158回 -10,750個
378 大海物語4SP 0回 0回 6回 -70個
380 大海物語4SP 2回 1回 297回 -1,250個
381 大海物語4SP 2回 2回 493回 5,500個
382 大海物語4SP 2回 1回 127回 1,060個
383 大海物語4SP 5回 4回 1,264回 -11,540個
385 大海物語4SP 4回 2回 94回 3,790個
386 大海物語4SP 2回 1回 397回 -2,440個
387 大海物語4SP 17回 4回 802回 13,230個
388 大海物語4SP 4回 1回 597回 -3,810個
500 大海物語4SP 1回 1回 526回 -5,060個
501 大海物語4SP 0回 0回 180回 450個
502 大海物語4SP 0回 0回 98回 -1,380個
503 大海物語4SP 0回 0回 181回 -2,640個
505 大海物語4SP 7回 5回 2,119回 -17,220個

※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く