結果レポート
[2023年9月1日調査結果!]
日付:2023/9/1
ホール名:ピーアーク相模大野
4円パチンコ:504台
【1列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 18 | 2,140回転 | -113,960玉 |
【2列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | 16 | 2,033回転 | 118,810玉 |
並び人数 | ||
---|---|---|
当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
95人 | 73人 | 22人 |
ガンダムSEEDとリゼロ鬼がかりverの2機種を調査しました!どちらも終日楽しまれていた人が多かったと言える結果だと思います。平日だからか抽選人数がめちゃくちゃ多いわけでもなさそうなので、チャンスはありそうですね!
【1列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
1351 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 18回 | 9回 | 2,239回 | -11,880個 |
1352 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 15回 | 4回 | 2,309回 | -12,750個 |
1353 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 21回 | 5回 | 1,734回 | 3,790個 |
1354 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 28回 | 5回 | 1,879回 | 9,800個 |
1355 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 19回 | 8回 | 1,810回 | -4,510個 |
1356 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 13回 | 8回 | 2,142回 | -18,720個 |
1357 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 18回 | 5回 | 2,923回 | -13,620個 |
1358 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 23回 | 9回 | 2,135回 | -4,000個 |
1359 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 5回 | 5回 | 2,271回 | -27,620個 |
1360 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 17回 | 4回 | 2,261回 | -7,800個 |
1361 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 4回 | 4回 | 2,418回 | -28,660個 |
1362 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 15回 | 4回 | 2,045回 | -11,650個 |
1363 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 18回 | 7回 | 1,973回 | -7,850個 |
1364 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 7回 | 6回 | 2,165回 | -24,630個 |
1365 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 50回 | 6回 | 1,989回 | 39,570個 |
1366 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 42回 | 7回 | 1,617回 | 30,920個 |
1367 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 18回 | 7回 | 2,647回 | -15,040個 |
1368 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED S | 13回 | 3回 | 1,958回 | -9,310個 |
【2列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
1441 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 25回 | 9回 | 2,174回 | -2,000個 |
1442 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 14回 | 4回 | 1,731回 | -6,550個 |
1443 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 63回 | 7回 | 2,260回 | 46,650個 |
1444 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 8回 | 4回 | 1,836回 | -17,510個 |
1445 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 46回 | 7回 | 1,479回 | 27,600個 |
1446 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 52回 | 11回 | 2,123回 | 36,860個 |
1447 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 23回 | 6回 | 1,886回 | 4,490個 |
1448 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 20回 | 5回 | 2,065回 | -870個 |
1449 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 23回 | 7回 | 2,848回 | -10,350個 |
1450 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 24回 | 9回 | 2,534回 | 70個 |
1451 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 23回 | 8回 | 1,541回 | 7,520個 |
1452 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 22回 | 6回 | 2,013回 | 1,180個 |
1453 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 49回 | 10回 | 2,235回 | 31,750個 |
1454 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 26回 | 6回 | 1,519回 | 11,680個 |
1455 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 20回 | 5回 | 1,986回 | -3,960個 |
1456 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 17回 | 9回 | 2,296回 | -7,750個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く