結果レポート
[2023年10月1日調査結果!]
日付:2023/10/1
ホール名:ピーアーク相模大野
4円パチンコ:606台
【1列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 20 | 1,370回転 | 48,850玉 |
【2列目集計結果】
集計機種まとめ | |||
---|---|---|---|
機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14 | 1,880回転 | 89,450玉 |
並び人数 | ||
---|---|---|
当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
247人 | 205人 | 42人 |
エヴァ15とガンダムSEEDの2機種を調査しました。どちらも全体的に高稼働でしたがエヴァはホント今でも人気ですね!
【1列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
1402 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 22回 | 3回 | 1,098回 | 13,250個 |
1403 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 9回 | 3回 | 1,306回 | -8,810個 |
1404 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 26回 | 6回 | 2,049回 | 1,750個 |
1405 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 27回 | 3回 | 642回 | 26,770個 |
1406 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 23回 | 6回 | 1,661回 | 4,740個 |
1407 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 19回 | 4回 | 1,205回 | 3,840個 |
1408 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 18回 | 5回 | 1,327回 | -2,590個 |
1409 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 8回 | 4回 | 1,771回 | -19,500個 |
1410 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 42回 | 9回 | 1,921回 | 24,000個 |
1411 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 8回 | 4回 | 2,095回 | -26,430個 |
1412 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 19回 | 2回 | 1,297回 | 3,990個 |
1413 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 8回 | 1回 | 813回 | -2,720個 |
1414 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 11回 | 4回 | 1,577回 | -11,120個 |
1415 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 17回 | 1回 | 1,045回 | 9,900個 |
1416 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 16回 | 5回 | 1,856回 | -9,950個 |
1417 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 11回 | 1回 | 579回 | 5,350個 |
1418 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 31回 | 3回 | 974回 | 26,570個 |
1419 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 24回 | 4回 | 1,302回 | 12,080個 |
1420 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 20回 | 6回 | 1,057回 | 5,990個 |
1421 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 18回 | 5回 | 1,825回 | -8,260個 |
【2列目詳細データ】
対象機種結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
1512 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30回 | 7回 | 2,185回 | 5,080個 |
1513 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 46回 | 7回 | 1,678回 | 31,860個 |
1514 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20回 | 7回 | 2,054回 | -8,370個 |
1515 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 33回 | 7回 | 1,692回 | 13,660個 |
1516 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 39回 | 10回 | 1,869回 | 17,820個 |
1518 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22回 | 10回 | 2,238回 | -12,570個 |
1519 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 54回 | 8回 | 1,622回 | 42,440個 |
1520 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 24回 | 7回 | 2,453回 | -10,310個 |
1521 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14回 | 3回 | 573回 | 7,030個 |
1522 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 35回 | 8回 | 1,649回 | 18,180個 |
1523 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 39回 | 6回 | 1,694回 | 24,530個 |
1524 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16回 | 7回 | 1,554回 | -6,280個 |
1525 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3回 | 3回 | 3,023回 | -42,030個 |
1526 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 31回 | 6回 | 2,035回 | 8,410個 |
※1517番は稼働停止中の為、記載しておりません。
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く