結果レポート
絶賛高稼働中のスマスロ北斗の拳に合わせてなのか、初の北斗シリーズが調査対象でした。
無双4は変動が早いですし、他にはない一撃性能も秘めているのでもっと皆さんに楽しさを知ってほしいですね。


[2023年4月16日調査結果!]
ホール名:マルハン大間々店
日付:2023/4/16
| 通常時平均回転数 | ||
|---|---|---|
| P真北斗無双FWQG | 7台 | 642回転 |
| P真北斗無双4GFPH | 9台 | 968回転 |
※ラッシュ中、時短中を除く回転数
| 最大差玉TOP5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 298 | P真北斗無双4GFPH | 27回 | 6回 | 813回 | 23,760個 |
| 292 | P真北斗無双FWQG | 18回 | 3回 | 405回 | 11,970個 |
| 296 | P真北斗無双4GFPH | 20回 | 4回 | 813回 | 2,410個 |
| 293 | P真北斗無双FWQG | 5回 | 2回 | 254回 | 1,810個 |
| 303 | P真北斗無双4GFPH | 6回 | 2回 | 497回 | 1,220個 |
| 対象機種の総差玉 | |||
|---|---|---|---|
| -23,760個 | |||
