結果レポート
[2023年7月27日調査結果!]
日付:2023/7/27
ホール名:大阪府2000台の大きいお店
4円パチンコ:880台

【1列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| P真・花の慶次3 TL5-MX | 9 | 1,227回転 | 32,410玉 |
| PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 13 | 2,539回転 | 182,070玉 |
【2列目集計結果】
| 集計機種まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | 対象台数 | 通常時平均回転数 | 列の総差玉 |
| PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer. | 13 | 2,715回転 | 31,750玉 |
| P真・花の慶次3 TL5-MX | 9 | 1,040回転 | -1,900玉 |
| 並び人数 | ||
|---|---|---|
| 当日並び人数 | 抽選人数 | 一般人数 |
| 408人 | 384人 | 24人 |
2列調査です!機種はリゼロと慶次3黄金一閃の2機種です。慶次は総回転数にバラつきがありますが、リゼロは全台一日フル稼働というデータでした!僕も楽しいリゼロ打ちたいです。

【1列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 639 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 23回 | 4回 | 905回 | 18,940個 |
| 640 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 5回 | 3回 | 726回 | -5,320個 |
| 641 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 11回 | 6回 | 1,512回 | -8,140個 |
| 642 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 31回 | 10回 | 2,267回 | 8,360個 |
| 643 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 27回 | 6回 | 1,301回 | 16,940個 |
| 644 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 13回 | 3回 | 1,194回 | 2,160個 |
| 645 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 10回 | 2回 | 580回 | 6,120個 |
| 646 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 14回 | 3回 | 1,368回 | 90個 |
| 647 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 12回 | 7回 | 1,191回 | -6,740個 |
| 648 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 28回 | 10回 | 2,664回 | 3,300個 |
| 649 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 37回 | 11回 | 2,782回 | 11,600個 |
| 650 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 57回 | 10回 | 2,928回 | 34,990個 |
| 651 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 26回 | 9回 | 2,629回 | -390個 |
| 652 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 47回 | 9回 | 2,449回 | 28,520個 |
| 653 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 26回 | 8回 | 2,693回 | -3,960個 |
| 654 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 65回 | 7回 | 1,920回 | 49,670個 |
| 655 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 18回 | 6回 | 2,739回 | -18,300個 |
| 656 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 27回 | 6回 | 2,355回 | 690個 |
| 657 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 57回 | 8回 | 2,825回 | 36,250個 |
| 658 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 35回 | 6回 | 2,068回 | 19,360個 |
| 659 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 10回 | 5回 | 2,670回 | -21,620個 |
| 660 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 57回 | 12回 | 2,280回 | 41,960個 |
【2列目詳細データ】
| 対象機種結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番号 | 機種名 | 総当たり | 初当たり | 総回転数 | 出玉数 |
| 661 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 40回 | 8回 | 2,898回 | 13,740個 |
| 662 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 15回 | 5回 | 2,945回 | -18,510個 |
| 663 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 35回 | 7回 | 2,478回 | 6,800個 |
| 664 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 34回 | 7回 | 2,839回 | 6,700個 |
| 665 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 21回 | 6回 | 2,488回 | -6,300個 |
| 666 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 10回 | 2回 | 3,356回 | -31,260個 |
| 667 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 31回 | 10回 | 2,810回 | 2,220個 |
| 668 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 27回 | 10回 | 2,803回 | -5,450個 |
| 669 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 56回 | 7回 | 2,659回 | 32,040個 |
| 670 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 47回 | 8回 | 2,529回 | 22,230個 |
| 671 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 44回 | 10回 | 2,545回 | 21,730個 |
| 672 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 30回 | 8回 | 2,604回 | 3,490個 |
| 673 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer | 12回 | 5回 | 2,344回 | -15,680個 |
| 674 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 18回 | 4回 | 962回 | 11,180個 |
| 675 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 3回 | 1回 | 919回 | -7,920個 |
| 676 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 10回 | 2回 | 458回 | 8,070個 |
| 677 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 5回 | 3回 | 1,497回 | -14,240個 |
| 678 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 9回 | 1回 | 385回 | 7,840個 |
| 679 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 24回 | 4回 | 1,543回 | 10,490個 |
| 680 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 8回 | 6回 | 1,501回 | -13,780個 |
| 681 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 7回 | 4回 | 704回 | -2,400個 |
| 682 | P真・花の慶次3 TL5-MX | 13回 | 3回 | 1,393回 | -1,140個 |
※取材データは1GAME独自で調査・集計したものです。
※回転数はラッシュ中、時短中を除く
